
特罗图尔
ThrotturReykjavik
球队市值:710000
所属联赛 | : | 冰岛甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特罗图尔(英文名:ThrotturReykjavik,粤语名:特罗图尔), 是冰岛甲联赛的一支足球俱乐部,当前特罗图尔的市值为:710000,特罗图尔共有球员38人,外籍球员10人,我们将为你实时更新特罗图尔赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-05-07 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-04-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2007-06-17 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-08-25 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-05-14 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-07-24 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-08-16 | 187 | 75 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-03-11 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-03-11 | 176 | 65 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-10-26 | 179 | 68 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-05-16 | 169 | 66 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-09-24 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1991-02-05 | 189 | 84 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-04-07 | 189 | 83 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-10-28 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-09-29 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-01-26 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-02-28 | 193 | 81 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-06-22 | 183 | 72 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-11-12 | 178 | 70 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 特罗图尔 | 退役 | ||
2024-07-31 | 费基尔 | 已签约 | ||
2024-04-25 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 雷克尼尔F | 已签约 | ||
2021-05-13 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2020-08-27 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 雷克尼尔F | 已签约 | ||
2020-02-22 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 奥拉夫斯维克维京 | 转会 | ||
2019-05-14 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2019-05-03 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | ||
2019-03-23 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2018-07-27 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2018-07-17 | 雷奥亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 图兹拉市 | 转会 | ||
2017-08-29 | 多博伊 | 转会 | ||
2017-07-04 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 雷奥亚 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借 | ||
2016-12-01 | 特罗图尔U19 | 已签约 | ||
2016-07-26 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | ||
2016-04-02 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2016-02-22 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2015-07-31 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2015-07-30 | 阿费查尔丁 | 租借结束 | ||
2015-05-01 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2015-04-13 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2015-02-25 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2015-02-19 | 特罗图尔U19 | 已签约 | ||
2015-01-16 | 特罗图尔U19 | 已签约 | ||
2014-10-16 | 雷尼尔 | 租借结束 | ||
2014-07-24 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2013-07-27 | 瓦鲁尔 | 已签约 | ||
2013-05-16 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2012-07-25 | 弗约尼尔 | 租借结束 | ||
2012-05-16 | 瓦鲁尔 | 租借 | ||
2011-10-16 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2011-07-21 | 瓦鲁尔 | 租借 | ||
2010-07-07 | 雷克尼尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2024-04-25 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 费基尔 | 已签约 | ||
2020-08-27 | 雷克尼尔F | 已签约 | ||
2020-02-22 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 特罗图尔 | 转会 | ||
2020-02-22 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2019-06-15 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2019-04-12 | 雷克尼尔F | 已签约 | ||
2019-02-21 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 奥拉夫斯维克维京 | 转会 | ||
2019-02-21 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2018-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2018-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2018-07-17 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | ||
2017-07-04 | 雷奥亚 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 租借结束 | ||
2017-02-21 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 雷奥亚 | 租借 | ||
2017-01-01 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2016-10-17 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | ||
2015-10-16 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2015-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2015-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2015-07-30 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | ||
2015-04-13 | 阿费查尔丁 | 租借 | ||
2015-02-19 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2015-01-16 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2014-10-16 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2014-07-24 | 雷尼尔 | 租借 | ||
2013-07-27 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2013-06-21 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2012-07-25 | 瓦鲁尔 | 租借结束 | ||
2012-05-16 | 弗约尼尔 | 租借 | ||
2011-10-16 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2011-10-16 | 瓦鲁尔 | 租借结束 | ||
2011-07-21 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2009-06-10 | 瓦鲁尔 | 已签约 |