乐球网
鲁赫维索凯
RuchWysokieMazowieckie
球队市值:50000
所属联赛波兰丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介鲁赫维索凯(英文名:RuchWysokieMazowieckie,粤语名:鲁赫维索凯), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前鲁赫维索凯的市值为:50000,鲁赫维索凯共有球员24人,外籍球员8人,我们将为你实时更新鲁赫维索凯赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-14 北京国安 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-06-25 长春亚泰 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-06-29 长春亚泰 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-07-18 长春亚泰 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-27 长春亚泰 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-03 武汉三镇 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-09 山东泰山 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 长春亚泰 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-08-30 云南玉昆 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-12 成都蓉城 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-20 长春亚泰 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-09-27 长春亚泰 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-10-19 河南队 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 长春亚泰 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-11-22 青岛西海岸 0:0 长春亚泰 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-14 北京国安 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-06-25 长春亚泰 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-06-29 长春亚泰 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-07-18 长春亚泰 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-27 长春亚泰 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-03 武汉三镇 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-09 山东泰山 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 长春亚泰 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-08-30 云南玉昆 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-12 成都蓉城 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-20 长春亚泰 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-09-27 长春亚泰 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-10-19 河南队 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 长春亚泰 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-11-22 青岛西海岸 0:0 长春亚泰 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1987-05-20 0 0 G 波兰 0 0 0 0
2 1987-05-20 0 0 G 波兰 0 0 0 0
3 1997-07-20 0 0 M 波兰 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 D 波兰 0 0 0 0
5 1992-07-28 0 0 D 波兰 0 0 0 0
6 1989-08-13 174 0 D 波兰 0 0 0 0
7 2001-12-17 0 0 M 波兰 0 0 0 0
8 1997-09-17 180 0 M 波兰 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 M 波兰 0 0 0 0
10 1997-08-25 0 0 M 波兰 0 0 0 0
11 1985-03-04 0 0 M 波兰 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 波兰 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 F 波兰 0 0 0 0
14 纳扎尔·耶迪纳克 1998-04-03 192 83 D 乌克兰 0 0 0 0
15 卢卡斯·格日波夫斯基 1989-03-25 0 0 M 波兰 0 0 0 0
16 米哈尔·多曼斯基 1998-03-21 172 61 M 波兰 0 0 0 0
17 1991-01-23 0 0 G 波兰 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1998-03-21 172 61 M 波兰 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1997-08-25 178 70 M 波兰 0 0 0 0
27 1985-03-04 170 72 M 波兰 0 0 0 0
28 Lukasz·Grzybowski 1989-03-25 0 0 M 波兰 0 0 0 0
29 Kacper·Skibko 1999-06-05 0 0 M 波兰 0 0 0 0
30 米哈尔·斯蒂克 1991-10-06 174 0 F 波兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队