
OLS奥卢
OLSOulu
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | OLS奥卢(英文名:OLSOulu,粤语名:OLS奥卢), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前OLS奥卢的市值为:0,OLS奥卢共有球员18人,外籍球员2人,我们将为你实时更新OLS奥卢赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 北京国安 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 北京国安 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-18 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-03-11 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-07-06 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-04-06 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-12-04 | 180 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-05-17 | 175 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-02 | 196 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-05-18 | 180 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-04-10 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-08-02 | 176 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-04-10 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-03-24 | 171 | 71 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-09 | 179 | 76 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-01-22 | 170 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-05-23 | 178 | 71 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-11-03 | 177 | 75 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2023-08-15 | PS凯米 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2021-01-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 奥卢 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 罗瓦尼门U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2016-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2016-01-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 奥卢 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2013-01-19 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿克托比 | 已解约 | ||
2010-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2009-04-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 奥卢 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2023-01-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2020-01-20 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2016-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2013-01-19 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-01-01 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 奥卢 | 已签约 |