
慕达拉
MotalaAIFFK
球队市值:75000
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 慕达拉(英文名:MotalaAIFFK,粤语名:慕达拉), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前慕达拉的市值为:75000,慕达拉共有球员38人,外籍球员4人,我们将为你实时更新慕达拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-05-25 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-01-10 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-07-20 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1992-09-04 | 192 | 91 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-02-23 | 186 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1997-01-03 | 177 | 70 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1990-02-22 | 184 | 77 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-09-04 | 192 | 91 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-07-17 | 173 | 70 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2003-01-02 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-07-20 | 0 | 0 | F | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-05-15 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-07-28 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-05-15 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-08-09 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-03-05 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-05-25 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-01-04 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-01-03 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1993-06-08 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-03-13 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-07-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1998-03-09 | 183 | 75 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-05-17 | 185 | 74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2003-06-13 | 189 | 85 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2019-04-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 海伦芬U21 | 已解约 | ||
2018-02-01 | 林雪平城 | 转会 | ||
2018-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 印地十一 | 转会 | ||
2017-03-09 | 波特兰伐木工 | 转会 | ||
2017-02-23 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2016-03-26 | 波特兰伐木工 | 租借 | ||
2015-07-25 | 波特兰伐木工 | 租借 | ||
2015-03-29 | 波特兰伐木工 | 转会 | ||
2015-03-01 | 慕达拉 | 租借 | ||
2015-01-24 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 阿特维达堡 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2019-04-04 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-01 | 阿西里斯卡IF | 转会 | ||
2018-01-01 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2017-03-09 | 印地十一 | 转会 | ||
2017-02-23 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2016-11-30 | 波特兰伐木工 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 慕达拉 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 波特兰伐木工 | 租借结束 | ||
2015-07-13 | 波特兰伐木工 | 转会 | ||
2015-02-07 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2015-01-24 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2015-01-20 | 波特兰伐木工 | 转会 | ||
2010-01-01 | 慕达拉 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 阿特维达堡 | 转会 |