
奥拉迪亚
FCBihorOradea
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥拉迪亚(英文名:FCBihorOradea,粤语名:奥拉迪亚), 是罗乙联赛的一支足球俱乐部,当前奥拉迪亚的市值为:0,奥拉迪亚共有球员38人,外籍球员1人,我们将为你实时更新奥拉迪亚赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-03-20 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-31 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-01-28 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-06-27 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-03-20 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2007-04-01 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2000-01-20 | 198 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-06-24 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-31 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-02-17 | 186 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-09-14 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-01-19 | 185 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-03-06 | 192 | 73 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-04-11 | 175 | 67 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-07-02 | 180 | 75 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-02-21 | 178 | 65 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-02-11 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-09-08 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-06-21 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-02-17 | 176 | 66 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-02-20 | 173 | 62 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-12-22 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-03-30 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-06-22 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-05-13 | 180 | 63 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-12-09 | 176 | 65 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-11-21 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-17 | 186 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-04-07 | 181 | 71 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-02-01 | 175 | 68 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-08-21 | 181 | 76 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1980-05-20 | 187 | 73 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-01-11 | 180 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-05-11 | 175 | 70 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-08-04 | 180 | 67 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-07-24 | 185 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-07 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | ||
2024-07-06 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2024-01-07 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | ||
2023-06-30 | UTA阿拉德 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 赫曼施塔特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布加勒斯特快速 | 租借 | ||
2022-02-15 | 加斯梅登 | 已签约 | ||
2022-01-15 | 布顿 | 已签约 | ||
2022-01-11 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 阿斯特拉 | 转会 | ||
2021-08-05 | ACS西林 | 转会 | ||
2021-07-05 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 维托鲁尔潘杜里 | 租借结束 | ||
2020-09-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-27 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-08-06 | 加斯梅登 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 布加勒斯特星 | 已签约 | ||
2019-07-18 | UTA阿拉德 | 转会 | ||
2019-07-01 | ACS西林 | 租借 | ||
2019-02-01 | 维托鲁尔潘杜里 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-20 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 维托鲁尔潘杜里 | 租借结束 | ||
2018-08-30 | ACS西林 | 租借 | ||
2018-06-30 | 伊拉兹斯堡 | 租借结束 | ||
2018-03-26 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 阿卡沙 | 租借 | ||
2017-08-10 | 科尼亚体育 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 克拉约瓦大学 | 已签约 | ||
2016-08-05 | 潘杜里 | 转会 | ||
2015-08-14 | 拜侯尔 U19 | 已签约 | ||
2015-07-04 | 塔古穆里斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2014-09-11 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 克卢日 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 塔古穆里斯 | 租借结束 | ||
2014-01-24 | 克卢日 | 租借 | ||
2008-07-01 | UTA阿拉德 | 转会 | ||
2005-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-07 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2023-07-01 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 布加勒斯特快速 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | UTA阿拉德 | 租借 | ||
2022-02-15 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2022-01-11 | 赫曼施塔特 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 布加勒斯特快速 | 转会 | ||
2021-07-17 | 布顿 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 加斯梅登 | 已签约 | ||
2021-02-08 | ACS西林 | 租借结束 | ||
2020-08-27 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2020-08-06 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 加斯梅登 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 阿斯特拉 | 转会 | ||
2019-07-01 | 维托鲁尔潘杜里 | 租借 | ||
2019-01-20 | 布加勒斯特星 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2018-12-31 | ACS西林 | 租借结束 | ||
2018-08-30 | 维托鲁尔潘杜里 | 租借 | ||
2018-06-30 | 阿卡沙 | 租借结束 | ||
2018-03-26 | 托尔托利 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 伊拉兹斯堡 | 租借 | ||
2017-08-10 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2017-08-01 | ACS西林 | 已签约 | ||
2016-08-30 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2016-08-05 | 科尼亚体育 | 转会 | ||
2016-07-01 | UTA阿拉德 | 已签约 | ||
2015-08-14 | 维托鲁尔潘杜里 | 已签约 | ||
2015-07-04 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2014-09-11 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 塔古穆里斯 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 克卢日 | 租借结束 | ||
2014-01-24 | 塔古穆里斯 | 租借 | ||
2010-07-01 | 克卢日 | 转会 | ||
2010-07-01 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | ||
2005-07-01 | UTA阿拉德 | 已签约 |