
博洛尼亚U19
BolognaU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 博洛尼亚U19(英文名:BolognaU19,粤语名:博洛尼亚U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前博洛尼亚U19的市值为:0,博洛尼亚U19共有球员21人,外籍球员7人,我们将为你实时更新博洛尼亚U19赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2000-10-06 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-04-15 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-02-21 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-05-02 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-02-28 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-02-16 | 176 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-02-23 | 0 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-03-21 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-01-22 | 183 | 70 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-05-02 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-02-07 | 175 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-04-15 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-03-15 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 多洛米蒂贝卢诺 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 博洛尼亚 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 费尔特雷联 | 租借结束 | ||
2021-01-22 | 博洛尼亚 | 租借 | ||
2021-01-21 | 拉维纳 | 租借结束 | ||
2020-10-01 | 博洛尼亚青年队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 基亚索足球会 | 已解约 | ||
2018-08-21 | 博洛尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 费尔特雷联 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 阿扎切拿 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 博洛尼亚 | 租借 | ||
2018-01-30 | AC雷纳特 | 租借结束 | ||
2017-07-13 | 博洛尼亚 | 租借 | ||
2017-06-30 | 卢梅扎恩 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 博洛尼亚 | 租借 | ||
2017-01-30 | 古比奥 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 博洛尼亚 | 租借 | ||
2016-07-04 | 托里斯 | 已签约 | ||
2015-07-31 | 佩鲁贾青年队 | 已签约 | ||
2014-07-12 | 罗马U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-07 | 多洛米蒂贝卢诺 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 博洛尼亚 | 租借结束 | ||
2021-01-22 | 费尔特雷联 | 租借 | ||
2021-01-21 | 博洛尼亚 | 租借结束 | ||
2020-10-01 | 拉维纳 | 租借 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-21 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 博洛尼亚青年队 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 博洛尼亚 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 阿扎切拿 | 租借 | ||
2018-01-30 | 博洛尼亚 | 租借结束 | ||
2017-07-13 | AC雷纳特 | 租借 | ||
2017-06-30 | 博洛尼亚 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 卢梅扎恩 | 租借 | ||
2017-01-30 | 博洛尼亚 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 古比奥 | 租借 | ||
2016-07-04 | 博洛尼亚 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 费尔特雷联 | 已签约 | ||
2015-07-31 | 托里斯 | 已签约 | ||
2014-07-12 | 佩鲁贾青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 罗马U19 | 已签约 |